တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
Matriculation Exam Result
UNITY Private School (Kyauk Se)
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၂၄ – ၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မကဆ ၇၃၃ | မမေဇင်ကို | ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၃၄ | မောင်ဟိန်းကိုကိုကျော် | မြန်မာစာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၃၇ | မောင်ဘုန်းဟိန်းကျော် | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၃၈ | မမြတ်သန္တာခိုင် | |
| မကဆ ၇၃၉ | မသီရိချိုချို | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၀ | မအိမ်ချစ် | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၁ | မမေသီရိခေတ် | |
| မကဆ ၇၄၂ | မဆုမြတ်ရွှေစင် | |
| မကဆ ၇၄၃ | မောင်ကောင်းပြည့်စုံ | မြန်မာစာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၄ | မရွှေအိမ်စည် | |
| မကဆ ၇၄၅ | မချောဆုသဇင် | |
| မကဆ ၇၄၆ | မဆောင်းသဇင် | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၇ | မခိုင်သဇင်ဇော် | |
| မကဆ ၇၄၈ | မဆုရည်တင် | အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၉ | မဇင်သော်တာထွန်း | |
| မကဆ ၇၅၂ | မပန်းစန္ဒာ | |
| မကဆ ၇၅၃ | မချမ်းငြိမ်းနိုင် | |
| မကဆ ၇၅၅ | မကောင်းကင်ပြာ | |
| မကဆ ၇၅၆ | မဖူးဖူး | |
| မကဆ ၇၅၉ | မမေရည်မြင့်မိုရ် | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၁ | မဟန်ကျော့ရှင်း | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၂ | မယုယရွှေရည် | ဓါတုဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၃ | မောင်ရဲဝံ့လူ | အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၄ | မောင်ဇင်မင်းလွင် | |
| မကဆ ၇၆၆ | မယွန်းဝတီသန့် | ဓါတုဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၇ | မခင်လင်းသော် | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၉ | မသင်းပပအောင် | |
| မကဆ ၇၇၀ | မရွှန်းလဲ့အောင် | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၇၁ | မအိဖြူစင်ဦး | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မကဆ ၅၉၈ | မောင်ငြိမ်းချမ်းကို | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၆၀၀ | မောင်အောင်ခန့်ကျော် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၆၀၁ | မအိရွှေစင်ကျော် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆက ၆၀၂ | မအိအိငြိမ်းစံ | |
| မကဆ ၆၀၃ | မကြည်နူးဇော် | |
| မကဆ ၆၀၄ | မောင်ဟိန်းထက် | |
| မကဆ ၆၀၇ | မစုပုံထွန်း | |
| မကဆ ၆၀၈ | မောင်ကောင်းဝဏ္ဏထွန်း | |
| မကဆ ၆၁၀ | မမြင့်မြတ်သဒ္ဒါ | အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၆၁၁ | မောင်ခန့်သီဟနိုင် | |
| မကဆ ၆၁၂ | မကြည်စင်မြတ်နိုး | |
| မကဆ ၆၁၃ | မောင်ဇော်ပိုင် | |
| မကဆ ၆၁၅ | မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ | |
| မကဆ ၆၁၆ | မသီရိလင်း | |
| မကဆ ၆၁၇ | မောင်ခန့်ဇေယျလင်း | |
| မကဆ ၆၁၈ | မယဉ်ငြိမ်းချမ်းလှိုင် | |
| မကဆ ၆၁၉ | မထက်ထက်အေးဝေ | |
| မကဆ ၆၂၀ | မောင်ကျော်ဇင်သန့် | |
| မကဆ ၆၂၁ | မောင်စံထိုက်အောင် | |
| မကဆ ၆၂၃ | မလေပြေဦး | |
| မကဆ ၆၂၄ | မနှင်းမြတ်မြတ်ဦး | |
| မကဆ ၆၂၅ | မောင်အောင်အောင်ဦး |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၁၀ | မသရဖီကျော် | ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၁ | မကောင်းစုစံ | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၂ | မသက်ထားဇော် | ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၃ | မနန်းသဇင် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၄ | မဆုရွယ်ထူး | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၅ | မောင်ဇော်လွင်ထူး | မြန်မာစာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၆ | မဖြူစင်ထွဋ် | |
| မဆ ၁၇ | မောင်ကျော်စည်သူထွန်း | |
| မဆ ၁၈ | မရွှေစင်ထွန်း | ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၉ | မောင်ဆန်းမင်းထွန်း | ရူပဗေဒ |
| မဆ ၂၀ | မထက်ထက်ထွန်း | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၁ | မောင်ဇွဲမင်းနောင် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၂ | မမြင့်သီရိနိုင် | မြန်မာစာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၃ | မပန်းအိဖြူ | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၄ | မနှင်းဝတ်ရည် | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၅ | မသီရိဝေလျှံ | |
| မဆ ၂၆ | မဆုပြည့်ပြည့်လွင် | |
| 020 17 | မခင်ချိုလတ် | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၈ | မခင်လပြည့်ဝန်း | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၉ | မောင်ချစ်မင်းသူ | |
| မဆ ၃၀ | မောင်သူရိန်မင်းသန့် | |
| မဆ ၃၁ | မရည်မွန်အောင် | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၃၂ | မောင်ရဲမင်းဦး | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၃၃ | မရည်ရွယ်ဦး | ဇီဝဗေဒ |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၈၀၇ | မောင်အောင်ပြည့်စုံ | |
| မဆ ၈၀၈ | မောင်မြတ်ကိုကိုမောင် | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၈၀၉ | မောင်ဆန်းထိုက်မောင် | |
| မဆ ၈၁၁ | မထက်ထက်ရွှေရည် | |
| မဆ ၈၁၂ | မနှင်းလဲ့ရည် | |
| မဆ ၈၁၄ | မယဉ်မွန်သန့် | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၈၁၅ | မဇာဇာအောင် | ဇီဝဗေဒ |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၁၉၉၈ | မအေမီကို | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၉၉၉ | မဖူးပွင့်နေခြည် | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၀၀ | မဇွန်ဖူးပြည့်စုံ | |
| မဆ ၂၀၀၁ | မောင်မျိုးသီဟဆွေ | |
| မဆ ၂၀၀၂ | မအိရွှေဇင် | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၀၃ | မနော်ဟန်စုဇော် | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၀၄ | မောင်လင်းထက် | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ |
| မဆ ၂၀၀၅ | မောင်အာကာထက် | |
| မဆ ၂၀၀၆ | မောင်စည်သူထွန်း | |
| မဆ ၂၀၀၇ | မခင်ရတနာထွန်း | |
| မဆ ၂၀၀၈ | မခိုင်စံထွန်း | |
| မဆ ၂၀၁၀ | မအေးစန္ဒာထွန်း | |
| မဆ ၂၀၁၁ | မောင်ဇေလင်းနိုင် | |
| မဆ ၂၀၁၂ | မစုစုနိုင် | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၁၃ | မဆောင်သက်ဖြိုး | |
| မဆ ၂၀၁၄ | မယုယဖြိုး | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၁၅ | မမေမြင့်မြတ် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၁၆ | မောင်ကောင်းမြင့်မြတ် | ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၁၇ | မအေးနန္ဒာမင်း | မြန်မာစာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၂၀၁၈ | မသဲယုမွန် | |
| မဆ ၂၀၁၉ | မအေးမြတ်မွန် | |
| မဆ ၂၀၂၀ | မချယ်ဆီးမေ |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၁၄၉၄ | မလမင်းသီရိခိုင် | ရူပဗေဒ |
| မဆ ၁၄၉၅ | မပန်းဝေခိုင် | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၄၉၆ | မသီရိရွှေစင် | မြန်မာစာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၄၉၇ | မအေးငြိမ်းစံ | |
| မဆ ၁၄၉၈ | မောင်မင်းသော်ဇင် | မြန်မာစာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၄၉၉ | မခင်ယမုံဇင် | ရူပဗေဒ |
| မဆ ၁၅၀၀ | မောင်ဇော်လှိုင်ဖြိုး | |
| မဆ ၁၅၀၂ | မချစ်စနိုးဖြူ | |
| မဆ ၁၅၀၃ | မခိုင်ဇင်ဖြိုး | |
| မဆ ၁၅၀၄ | မနှင်းပွင့်ဖြူ | |
| မဆ ၁၅၀၇ | မပိုးစန္ဒီကျော်မိုး | |
| မဆ ၁၅၀၈ | မအေးမြတ်မွန် | |
| မဆ ၁၅၀၉ | မောင်စည်သူရိန် | |
| မဆ ၁၅၁၀ | မောင်သန်းရွှေ | |
| မဆ ၁၅၁၁ | မဟန်ဆုရည် | |
| မဆ ၁၅၁၂ | မချစ်စုလှိုင် | |
| မဆ ၁၅၁၃ | မယဉ်မျိုးလွင် | ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၅၁၄ | မသင်းခန့်လွင် | |
| မဆ ၁၅၁၅ | မသိင်္ဂီဝင်း | သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၅၁၆ | မောင်ထက်စည်သူ | |
| မဆ ၁၅၁၇ | မောင်ဝင်းသူ | |
| မဆ ၁၆၁၈ | မကေဇင်သိမ့် | ဓာတုဗေဒ |
| မဆ ၁၅၁၉ | မောင်အောင်မျိုးဟိန်း | |
| မဆ ၁၅၂၀ | မောင်သန်းထိုက်အောင် | |
| မဆ ၁၅၂၁ | မသဲနုအေး | |
| မဆ ၁၅၂၂ | မောင်ဇွဲထက်အောင် | |
| မဆ ၁၅၂၃ | မလွင်လွင်မေဦး | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၆၈၃ | မောင်လင်းထက်ခိုင် | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ |
| မဆ ၆၈၄ | မောင်ခန့် | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၆၈၅ | မမေသူခန့် | |
| မဆ ၆၈၆ | မထက်ထက်ခိုင် | |
| မဆ ၆၈၇ | မမွှေးမွှေးခန့် | |
| မဆ ၆၈၈ | မမိုးသုန္နဒီစိုး | |
| မဆ ၆၈၉ | မခိုင်လင်းလက်ဇင် | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ |
| မဆ ၆၉၀ | မအေးသူဇာ | |
| မဆ ၆၉၁ | မောင်မင်းခန့်ညီညီ | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၆၉၂ | မမြင့်မိုရ်ဝတီ | |
| မဆ ၆၉၃ | မောင်သူရှိန်ထက် | |
| မဆ ၆၉၄ | မောင်ကျော်မျိုးထက် | |
| မဆ ၆၉၅ | မောင်ဇင်လင်းထက် | |
| မဆ ၆၉၆ | မစုဝေနှင်း | |
| မဆ ၆၉၇ | မဇင်မျိုးနွယ် | |
| မဆ ၆၉၈ | မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး | |
| မဆ ၆၉၉ | မပွင့်ငုံဖူး | |
| မဆ ၇၀၁ | မရွှန်းလဲ့ဖြူ | မြန်မာစာ |
| မဆ ၇၀၂ | မဇင်မီဖြိုး | |
| မဆ ၇၀၄ | မောင်ရဲခန့်ဗိုလ် | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၇၀၅ | မအိနန္ဒာမင်း | |
| မဆ ၇၀၆ | မောင်နိုင်ထင်လင်း | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ |
| မဆ ၇၀၇ | မဝင့်ရွှေရည်လင်း | သင်္ချာ |
| မဆ ၇၀၈ | မခိုင်စုဝေ | |
| မဆ ၇၁၀ | မဝါဝါဝင်း | |
| မဆ ၇၁၁ | မနှင်းရွှေရည်သွန်း | |
| မဆ ၇၁၂ | မဖူးပြည့်သျှံ | |
| မဆ ၇၁၃ | မောင်အေးချမ်းအောင် | |
| မဆ ၇၁၄ | မောင်မင်းခန့်အောင် | |
| မဆ ၇၁၅ | မဝါဝါလွင်ဦး |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၇၈၇ | မောင်မင်းထက်ကို | |
| မဆ ၇၈၉ | မယုဝတီကျော် | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ |
| မဆ ၇၉၀ | မအိအိငြိမ်း | |
| မဆ ၇၉၁ | မသီရိသက်ဝေစိုး | ဓာတုဗေဒ |
| မဆ ၇၉၂ | မောင်ဟိန်းစိုး | |
| မဆ ၇၉၃ | မောင်ဘုန်းခန့်ဇော် | |
| မဆ ၇၉၄ | မသိမ့်သိမ့်ဇော် | |
| မဆ ၇၉၅ | မအေးဝင့်ဇော် | |
| မဆ ၇၉၆ | မောင်သုတဇော် | |
| 020 707 | မပြည့်ပြည့်ဇော် | |
| မဆ ၇၉၈ | မဇာနည်ဇော် | ရူပဗေဒ |
| မဆ ၇၉၉ | မောင်နိုင်ဟိန်းထက် | ဓာတုဗေဒ |
| မဆ ၈၀၂ | မအိချောဖြူ | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ |
| မဆ ၈၀၃ | မငြိမ်းစုယဉ် | |
| မဆ ၈၀၄ | မခင်သန္တာလင်း | |
| မဆ ၈၀၅ | မဖြူဇင်သက် | |
| မဆ ၈၀၆ | မအေးမို့မို့အောင် | |
| မဆ ၈၀၇ | မောင်ဖြိုးဝေအောင် | |
| မဆ ၈၀၈ | မနှင်းပန်းအိ |
UNITY ကျောက်ဆည်ကျောင်း
၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၈၈၂ | မောင်မင်းခန့်ကျော် | |
| မဆ ၈၈၃ | မတင့်ထက်ကျော် | |
| မဆ ၈၈၄ | မသက်ထားကို | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၈၈၅ | မခင်နန္ဒာကျော် | |
| မဆ ၈၈၆ | မအိမြတ်နိုးခင် | အင်္ဂလိပ်၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၈၈၇ | မောင်ဝင်းခန့် | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၈၈၉ | မမို့သက်စံ | ရူပဗေဒ |
| မဆ ၈၉၀ | မမေသဉ္ဇာ | |
| မဆ ၈၉၁ | မောင်ရဲဝင့်ဘုန်းနိုင် | |
| မဆ ၈၉၃ | မဆုရည်လင်း | |
| မဆ ၈၉၆ | မောင်ဖြိုးလှိုင်ဝင်း | ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ |
UNITY Private School (Mandalay)
UNITY Private School (Mandalay)
၂၀၂၄ – ၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မကဆ ၇၃၃ | မမေဇင်ကို | ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၃၄ | မောင်ဟိန်းကိုကိုကျော် | မြန်မာစာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၃၇ | မောင်ဘုန်းဟိန်းကျော် | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၃၈ | မမြတ်သန္တာခိုင် | |
| မကဆ ၇၃၉ | မသီရိချိုချို | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၀ | မအိမ်ချစ် | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၁ | မမေသီရိခေတ် | |
| မကဆ ၇၄၂ | မဆုမြတ်ရွှေစင် | |
| မကဆ ၇၄၃ | မောင်ကောင်းပြည့်စုံ | မြန်မာစာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၄ | မရွှေအိမ်စည် | |
| မကဆ ၇၄၅ | မချောဆုသဇင် | |
| မကဆ ၇၄၆ | မဆောင်းသဇင် | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၇ | မခိုင်သဇင်ဇော် | |
| မကဆ ၇၄၈ | မဆုရည်တင် | အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၄၉ | မဇင်သော်တာထွန်း | |
| မကဆ ၇၅၂ | မပန်းစန္ဒာ | |
| မကဆ ၇၅၃ | မချမ်းငြိမ်းနိုင် | |
| မကဆ ၇၅၅ | မကောင်းကင်ပြာ | |
| မကဆ ၇၅၆ | မဖူးဖူး | |
| မကဆ ၇၅၉ | မမေရည်မြင့်မိုရ် | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၁ | မဟန်ကျော့ရှင်း | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၂ | မယုယရွှေရည် | ဓါတုဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၃ | မောင်ရဲဝံ့လူ | အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၄ | မောင်ဇင်မင်းလွင် | |
| မကဆ ၇၆၆ | မယွန်းဝတီသန့် | ဓါတုဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၇ | မခင်လင်းသော် | ဓါတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၆၉ | မသင်းပပအောင် | |
| မကဆ ၇၇၀ | မရွှန်းလဲ့အောင် | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၇၇၁ | မအိဖြူစင်ဦး | ဓါတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
UNITY Private School (Mandalay)
၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မကဆ ၅၉၈ | မောင်ငြိမ်းချမ်းကို | သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၆၀၀ | မောင်အောင်ခန့်ကျော် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၆၀၁ | မအိရွှေစင်ကျော် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆက ၆၀၂ | မအိအိငြိမ်းစံ | |
| မကဆ ၆၀၃ | မကြည်နူးဇော် | |
| မကဆ ၆၀၄ | မောင်ဟိန်းထက် | |
| မကဆ ၆၀၇ | မစုပုံထွန်း | |
| မကဆ ၆၀၈ | မောင်ကောင်းဝဏ္ဏထွန်း | |
| မကဆ ၆၁၀ | မမြင့်မြတ်သဒ္ဒါ | အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မကဆ ၆၁၁ | မောင်ခန့်သီဟနိုင် | |
| မကဆ ၆၁၂ | မကြည်စင်မြတ်နိုး | |
| မကဆ ၆၁၃ | မောင်ဇော်ပိုင် | |
| မကဆ ၆၁၅ | မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ | |
| မကဆ ၆၁၆ | မသီရိလင်း | |
| မကဆ ၆၁၇ | မောင်ခန့်ဇေယျလင်း | |
| မကဆ ၆၁၈ | မယဉ်ငြိမ်းချမ်းလှိုင် | |
| မကဆ ၆၁၉ | မထက်ထက်အေးဝေ | |
| မကဆ ၆၂၀ | မောင်ကျော်ဇင်သန့် | |
| မကဆ ၆၂၁ | မောင်စံထိုက်အောင် | |
| မကဆ ၆၂၃ | မလေပြေဦး | |
| မကဆ ၆၂၄ | မနှင်းမြတ်မြတ်ဦး | |
| မကဆ ၆၂၅ | မောင်အောင်အောင်ဦး |
UNITY Private School (Mandalay)
၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| မဆ ၁၀ | မသရဖီကျော် | ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၁ | မကောင်းစုစံ | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၂ | မသက်ထားဇော် | ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၃ | မနန်းသဇင် | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၄ | မဆုရွယ်ထူး | မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၅ | မောင်ဇော်လွင်ထူး | မြန်မာစာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၆ | မဖြူစင်ထွဋ် | |
| မဆ ၁၇ | မောင်ကျော်စည်သူထွန်း | |
| မဆ ၁၈ | မရွှေစင်ထွန်း | ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
| မဆ ၁၉ | မောင်ဆန်းမင်းထွန်း | ရူပဗေဒ |
| မဆ ၂၀ | မထက်ထက်ထွန်း | မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ |
